تحلیل روند اکسپرس اینتری کانادا
نمودارهای تعاملی و گزارشات بصری برای رصد روند تغییرات امتیاز اکسپرس انتری و حجم دعوتنامههای صادر شده کانادا.
مجموع دعوتنامهها (2026)
97,101
تعداد دراوها (2026)
38
میانگین امتیاز CRS
552
کمترین امتیاز سال
169
روند تغییرات حداقل امتیاز (CRS)
تحلیل ۳۰ قرعهکشی اخیر اکسپرس انتری
حجم دعوتنامههای صادر شده (ITAs)
سبز: عمومی، بنفش: استانی
توزیع دعوتنامه بر اساس نوع
سهم هر برنامه از کل 97,101 دعوتنامه صادرشده در 2026
مقایسه دستهبندیهای Category-Based
میانگین حداقل امتیاز CRS بر اساس زیردسته
زمان پردازش فعلی (IRCC)
بهروزرسانی خودکار از سرورهای IRCC
About 6 months
About 7 months
رکوردها و نکات برجسته
8,500
دراو #394 · Category-based - French
Feb 6, 2026
169
دراو #397 · Category-based - Physicians with Canadian Work Experience
Feb 19, 2026
855
دراو #369 · Provincial Nominee Program
Sep 29, 2025
100
کل دراوهای ثبتشده
216,660
کل دعوتنامههای تاریخی
580
میانگین CRS تاریخی
جدول نتایج قرعهکشیهای اکسپرس انتری (30 دراو اخیر)
| # | تاریخ | نوع | حداقل CRS | دعوتنامه |
|---|---|---|---|---|
| 426 | Jul 10, 2026 | Federal Skilled Trades | 392 | 500 |
| 425 | Jul 9, 2026 | Category-based - French | 420 | 5,000 |
| 424 | Jul 7, 2026 | Canadian Experience Class | 517 | 2,000 |
| 423 | Jul 6, 2026 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| 422 | Jun 25, 2026 | Category-based - Healthcare | 475 | 4,000 |
| 421 | Jun 24, 2026 | Category-based - Physicians with Canadian Work Experience | 223 | 271 |
| 420 | Jun 23, 2026 | Canadian Experience Class | 516 | 4,000 |
| 419 | Jun 22, 2026 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| 418 | May 28, 2026 | Category-based - French | 409 | 4,500 |
| 417 | May 27, 2026 | Canadian Experience Class | 518 | 3,000 |
| 416 | May 25, 2026 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| 415 | May 11, 2026 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| 414 | Apr 29, 2026 | Category-based - French | 400 | 4,000 |
| 413 | Apr 28, 2026 | Canadian Experience Class | 514 | 2,000 |
| 412 | Apr 27, 2026 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| 411 | Apr 15, 2026 | Category-based - French | 419 | 4,000 |
| 410 | Apr 14, 2026 | Canadian Experience Class | 515 | 2,000 |
| 409 | Apr 13, 2026 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| 408 | Apr 2, 2026 | Federal Skilled Trades | 477 | 3,000 |
| 407 | Mar 31, 2026 | Canadian Experience Class | 509 | 2,250 |
| 406 | Mar 30, 2026 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| 405 | Mar 18, 2026 | Category-based - French | 393 | 4,000 |
| 404 | Mar 17, 2026 | Canadian Experience Class | 507 | 4,000 |
| 403 | Mar 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| 402 | Mar 5, 2026 | Federal Skilled Trades | 429 | 250 |
| 401 | Mar 4, 2026 | Category-based - French | 397 | 5,500 |
| 400 | Mar 3, 2026 | Canadian Experience Class | 508 | 4,000 |
| 399 | Mar 2, 2026 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| 398 | Feb 20, 2026 | Category-based - Healthcare | 467 | 4,000 |
| 397 | Feb 19, 2026 | Category-based - Physicians with Canadian Work Experience | 169 | 391 |
سایر ابزارهای مهاجرتی
ماشینحساب CRS
امتیاز سیستم جامع دستهبندی را محاسبه کنید و شرایط خود را بسنجید.
ارزیابی رایگان
واجد شرایط بودن خود را برای دهها برنامه مهاجرت کانادا تحلیل کنید.
توزیع Pool
آمار زنده رقابت در استخر کاندیداهای سیستم اکسپرس اینتری را مشاهده کنید.
ماشینحساب هزینه
تخمین کامل و جامع هزینه مسیر مهاجرت و تمکن مالی شما.
راهنمای CLB
راهنمای تبدیل آسان تمامی نمرات زبان آیلتس، تافل و تف به استاندارد زبان کانادا.
راهنمای کدهای NOC
شناسه شغلی و دستهبندی تیر (TEER) کانادا را با موتور جستجوی هوشمند پیدا کنید.
زمان پردازش سفارت
زمان بررسی پروندهها در اداره مهاجرت را بهصورت زنده چک کنید.
تبدیل ارز زنده
نرخ لحظهای تبدیل دلار کانادا به ریال و سایر ارزهای جهانی را مشاهده کنید.
ارزیابی هوشمند و رایگان مهاجرت
برای بررسی شانس موفقیت خود در بیش از ۸۰ برنامه مهاجرتی کانادا، فرم ارزیابی را تکمیل کنید.
